馬達型名 | LM-UP1A-043M | LM-UP2B-063M | LM-UP2B-122M | LM-UP3C-165M | |
驅動器型名 MR-J2S- |
10A/A1-S040U525 | 20A/A1-S040U526 | 40A/A1-S040U527 | 40A/A1-S040U528 | |
10B/B1-S009U525 | 20B/B1-S009U526 | 40A/A1-S009U527 | 40B/B1-S009U528 | ||
電源設備容量(kVA) | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | |
冷卻方法 | 自 冷 | ||||
推 力 |
連續(N) | 43 | 63 | 122 | 165 |
最大(N) | 129 | 189 | 366 | 495 | |
最大速度 | 2.0 | ||||
磁氣吸引力(N) | 0 | ||||
質 量 |
可動子(線圈) (kg) |
0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
固定子(磁石) (kg) |
(300mm 1枚) 4.0 | (300mm 1枚) 6.0 | (300mm 1枚) 9.0 | ||
固定子型名 | LM-US1A-300 | LM-US2B-300 | LM-US3C-300 | ||
推薦負載質量比 | 線性伺服馬達可動子質量15倍以下 | ||||
構造 | 開放(保護方式 IP00) | ||||
環 境 |
周圍溫度 | 0 ~ 40℃(避免凍結), 保存:-15 ~ 70℃(避免凍結) | |||
周圍濕度 | 80%RH 以下(避免結露),保存:90%RH 以下(避免結露) | ||||
霧氣 | 屋內(避免陽光直射),腐蝕性氣體,引火性氣體•油霧•塵埃儘量避免 | ||||
振動 | 49m/(s平方) 以下 | ||||
標高 | 海拔 1000m 以下 |