馬達型名 | LM-TP1A-004M | LM-TP1B-015M | LM-TP2C-018M | LM-TP2D-025M | |
驅動器型名 MR-J2S- |
10A/A1-S040U521 | 10A/A1-S040U522 | 20A/A1-S040U523 | 20A/A1-S040U524 | |
10B/B1-S009U521 | 10B/B1-S009U522 | 20A/A1-S009U523 | 20B/B1-S009U524 | ||
電源設備容量(kVA) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
冷卻方法 | 自 冷 | ||||
推 力 |
連續(N) | 4.5 | 15 | 18 | 25 |
最大(N) | 18 | 60 | 72 | 100 | |
最大速度 | 2.0 | ||||
磁氣吸引力(N) | 0 | ||||
質 量 |
可動子(線圈) (kg) |
0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
固定子(磁石) (kg) |
(480mm 1枚) 1.9 | (480mm 1枚) 2.1 | (480mm 1枚) 4.5 | (480mm 1枚) 4.7 | |
固定子型名 | LM-TS1A-480 | LM-TS1B-480 | LM-TS2C-480 | LM-TS2D-480 | |
推薦負載質量比 | 線性伺服馬達可動子質量15倍以下 | ||||
構造 | 開放(保護方式 IP00) | ||||
環 境 |
周圍溫度 | 0 ~ 40℃(避免凍結), 保存:-15 ~ 70℃(避免凍結) | |||
周圍濕度 | 80%RH 以下(避免結露),保存:90%RH 以下(避免結露) | ||||
霧氣 | 屋內(避免陽光直射),腐蝕性氣體,引火性氣體•油霧•塵埃儘量避免 | ||||
振動 | 49m/(s平方) 以下 | ||||
標高 | 海拔 1000m 以下 |