VB系列特點 | 系統構成 | 機型介紹 | 性能規格 | 功能介紹 | 特殊模組 |
update:2003/11/26 |
品 名 | 型 號 | 主 要 規 格 | 尺寸 |
VB0
主機 |
VB0-14M★-◆ | 8點DC24V輸入,6點輸出 提供DC24V輸出420mA,輸出入連接採用端子台 |
參 照 圖 A |
VB0-20M★-◆ | 12點DC24V輸入,8點輸出 提供DC24V輸出420mA,輸出入連接採用端子台 |
||
VB0-28M★-◆ | 16點DC24V輸入,12點輸出 提供DC24V輸出420mA,輸出入連接採用端子台 |
||
VB0-32M★-◆ | 16點DC24V輸入,16點輸出 提供DC24V輸出420mA,輸出入連接採用端子台 |
||
VB0-32M★-◆C | 16點DC24V輸入,16點輸出,提供DC24V輸出 420mA,輸出入連接採用ATX連接器 (附線) |
||
VB2
主機 |
VB2-16M★-◆ | 8點DC24V輸入,8點輸出 提供DC24V輸出420mA,輸出入連接採用端子台 |
|
VB2-32M★-◆ | 16點DC24V輸入,16點輸出 提供DC24V輸出420mA,輸出入連接採用端子台 |
||
VB2-32M★-◆C | 16點DC24V輸入,16點輸出,提供DC24V輸出 420mA,輸出入連接採用ATX連接器 (附線) |
||
擴充機 | VB-32E★-◆ | 16點DC24V輸入,16點輸出 提供DC24V輸出420mA,輸出入連接採用端子台 |
|
VB-32E★-◆C | 16點DC24V輸入,16點輸出,提供DC24V輸出 420mA,輸出入連接採用ATX連接器 (附線) |
||
擴充模組 | VB-16XY★ | 8點DC24V輸入,8點輸出,輸出入採用端子台 | 參 照 圖 B |
VB-16X | 16點DC24V輸入,輸入採用端子台 | ||
VB-8XY★ | 4點DC24V輸入,4點輸出,輸出入採用端子台 | ||
VB-8X | 8點DC24V輸入,輸入採用端子台 | ||
VB-8Y★ | 8點輸出,輸出採用端子台 | ||
VB-16XY★-C | 8點DC24V輸入,8點輸出,輸出入用ATX連接器 | ||
VB-16X-C | 16點DC24V輸入,輸入採用ATX連接器 (附線) | ||
VB-8X-C | 8點DC24V輸入,輸入採用ATX連接器 (附線) | ||
VB-8Y★-C | 8點輸出,輸出採用ATX連接器 (附線) | ||
特殊模組 | VB-4AD | 類比輸入模組,4點12bits 可任意選擇電壓或電流型式 | |
VB-2DA | 類比輸出模組,2點12bits 可任意選擇電壓或電流型式 | ||
VB-3A | 類比輸入/輸出模組,輸入2點12bits,
輸出1點12bits, 可任意選擇電壓或電流型式 |
||
VB-6A | 類比輸入/輸出模組,輸入4點12bits,
輸出2點12bits, 可任意選擇電壓或電流型式 |
||
VB-1PG | 單軸脈波輸出定位模組 輸出脈波頻率為 10 ~ 100Kpps | ||
VB-4TC | 溫度輸入模組,4點 J/K Thermo
Couple 輸入範圍 -100~1200 ℃, 解析度0.1~0.3 ℃ |
||
VB-8TC | 溫度輸入模組,8點 J/K Thermo
Couple 輸入範圍 -100~1200 ℃, 解析度0.1~0.3 ℃ |
||
VB-1COM | 串列埠通訊模組,提供RS-232 / RS-485界面,
採光耦合器隔離,通訊距離1000公尺 |
||
通訊模組 | VB-CADP | 雙通訊埠擴充模組,一組RS-232
/ RS-485,另一組 RS-485, 採光耦合器隔離, 通訊距離1000公尺 |
|
VB-485A | RS-485通訊擴充模組,採光耦合器隔離, 通訊距離1000公尺 | ||
通訊卡 | VB-232 | RS-232C通訊擴充卡 | - |
VB-485 | RS-422/RS-485通訊擴充卡 | ||
擴充卡 | VB-MP1R | 8K Steps
Flash ROM記憶卡匣,含RTC功能 (用在VB0主機時,僅可儲存 2.5K Steps 程式) |
|
VB-RTC | RTC(萬年曆) 擴充卡 | ||
設定面板 | DAP-100 | 四鍵資料設定面板,可搭配多功能顯示幕設定多組參數資料 | |
資料銀行 | VB-DB1R | 128K Words 資料儲存擴充卡,含RTC功能 | |
連接線 | MWPC-200 | PLC程式書寫器插槽與電腦之連接線,長200公分 | |
MWMD-200 | PLC程式書寫器插槽與數據機(Modem)之連接線長200公分 |
◆ 表示電源之型式 | |
A:AC100~240V -15%/+10% | D:DC24V -15%/+20% |
★ 表示輸出之型式 | ||
R:繼電器輸出 | T:NPN電晶體輸出 | P:PNP電晶體輸出 |
圖A |
|
圖B |