輸入模組 |
項 目 | M-8X1 | M-16X1 | M-32X1 | M-16XY |
輸出入點數 | 輸入8點 | 輸入16點 | 輸入32點 | 輸入8點,輸出8點 |
外部提供電源 | DC24V ± 10% | |||
輸入信號電流 | 7mA/DC24V | |||
輸入ON電流 | 3.5mA以上 | |||
輸入OFF電流 | 1.7mA以上 | |||
輸入阻抗 | 約 3.3KΩ | |||
輸入反應時間 | 約 10ms | |||
輸入信號型式 | 無電壓接點或NPN開集極電晶體 | |||
隔離方式 | 光耦合器 | |||
內部電源消耗DC5V | 25mA | 50mA | 90mA | 50mA |
外觀 |
輸出模組 |
項 目 | M-8YT | M-16YT | M-32YT |
輸出點數 | 輸出8點 | 輸出16點 | 輸出32點 |
輸出型式 | NPN電晶體輸出 | ||
負載電源 | DC5~30V | ||
最大負載 | 0.5A | 0.1A | |
開路漏電流 | 0.1mA以下 | ||
輸出反應時間 | 0.2ms以下 | ||
隔離方式 | 光耦合器 | ||
內部電源消耗DC5V | 40mA | 80mA | 80mA |
外觀 |
項 目 | M-8YR | M-16YR | M-16XY | |
輸出入點數 | 輸出8點 | 輸出16點 | 輸入8點,輸出8點 | |
輸出型式 | 繼電器輸出 | |||
負載電源 | AC250V/DC30V以下 | |||
最大負載 | 電阻負載2A/點,電感負載80VA/點,燈負載100W/點 | |||
輸出反應時間 | 約 10ms | |||
隔離方式 | 機械性隔離 | |||
內部電源消耗 | DC5V | 25mA | 50mA | 50mA |
DC12V | 135mA | 270mA | 135mA | |
外觀 |
類比輸入模組 | ||
特點:
◆ 14位元高解析度類比輸入。 ◆ 4點類比輸入均可個別設定為 ◆
每個輸入點之增益及偏移量均可 |
項 目 | 電 壓 輸 入 | 電 流 輸 入 |
電壓或電流由不同端子輸入 | ||
類比輸入範圍 | -10V ~ +10V | -20mA ~ +20mA/4 ~ 20mA |
數位輸出範圍 | -8000 ~ +8000 | -4000 ~ +4000/0 ~ 4000 |
輸入阻抗 | 200KΩ | 250Ω |
解析度 | 1.25mV | 5μA |
總合精度 | ±1% (最大值) | |
轉換速度 | 5ms × (1 ~ 4)點 | |
隔離方式 | PLC內部與輸入間以光耦合器隔離,各輸入間未隔離 | |
最大輸入範圍 | ±15V | ±32mA |
電源消耗 | 內部DC5V 20mA,外部DC24V 50mA |
類比輸出模組 | ||
特點:
◆ 12位元高解析度類比輸出。 ◆ 2點類比輸出均可個別設定為 ◆
每個輸出點之增益及偏移量均可 |
項 目 | 電 壓 輸 出 | 電 流 輸 出 |
電壓或電流由不同端子輸出 | ||
類比輸出範圍 | -10V ~ +10V | 4 ~ 20mA |
數位輸入範圍 | -2000 ~ +2000 | 0 ~ 2000 |
外部負載阻抗 | 500Ω ~ 1MΩ | 500Ω 以下 |
解析度 | 5mV | 10μA |
總合精度 | ±1% (最大值) | |
轉換速度 | 1ms/2點 | |
隔離方式 | PLC內部與輸出間以光耦合器隔離,各輸出間未隔離 | |
電源消耗 | 內部DC5V 25mA,外部DC24V 120mA |