GT070 人機介面 |
Last update: |
首頁 產品導覽 GT070 (7" 高彩 65536色 觸控式人機介面) |
|
|
■ 產品規格 |
項目 | GT070-WST2B | GT070-WST4B | |
中央處理器 | RISC 32 位元中央處理單元 | ||
顯示器 | 65536 色, 彩色 TFT 液晶顯示屏 | ||
亮度 | 300 cd/m2 | ||
系統工作記憶體 | 64MB SDRAM | ||
程式記憶體 | 8MB | 8MB + 128MB NAND Flash | |
停電保持記憶體 | 128 KB ~ 1 MB (選購) | ||
顯示尺寸 | 7" 對角線 | ||
解析度 | 800 x 480 | ||
背光模組 | LED 背燈 | ||
介 面 |
USB Host | x1 |
|
USB Client | x1 | ||
COM1(DB9 Female) | RS232/422/485 | ||
COM2(5Pin T.B.) | RS232/485 | ||
COM3(COM1:Pin5,7,8) | RS232 | ||
乙太網路(10/100M) | - | x1 | |
Micro SD | x1 | x1 | |
電源輸入 | DC 20V~28V | ||
消耗功率 | 20W | 35W | |
操作溫度 | 0~50°C (32~120°F) | ||
相對溼度 | 10% ~ 90% | ||
抗震性能 | 10 to 55Hz (X, Y, Z 方向, 1G 30分鐘) | ||
前面盤防水設計 | 符合 NEMA4 / IP65 | ||
CE | 符合 EN55022, EN6100-4-2, EN6100-4-3, EN6100-4-8 | ||
外觀尺寸(寬x高x深) | 188 x 143.3 x 40 mm | ||
開孔尺寸(寬x高) | 174.5 x 132.5 mm | ||
淨重 | 0.75Kg | 1Kg |
■ GT070-BT (支援藍芽) |
項目 | 規格 |
通訊速率 | 提供 1200 bps ~ 115200 bps |
連結 | 點對點 |
訊號 | RS232 介面 |
資料位元 | 8 bit |
標準 | 藍芽 V2.0+EDR |
頻率 | 2.400 ~ 2.4835G HZ |
發射功率 | Max. 18 dBm (Class1) |
接收感度 | -86 dBm typical |
天線增益 | 2 dBi 可達 150m |
■ GT070-FX (可以串接多台 FX PLC) |